
サステナビリティ・CSRを推進する上で知っておくべき基礎となる知識や考え方を網羅的に習得するとともに、世界の先端情報を把握し、戦略的にサステナビリティ・CSRを推進するスキルを身につけて頂きます。
サステナビリティ経営のための速習セミナー
複数名の御請求書をまとめて発行したい方は、「複数名お申込みフォーム」からお申込みください。
講座内容
※3週間の受講期間中、お好きな時間に何度でも視聴いただけます。
(全9テーマ:約5時間)
| (1) サステナビリティ経営の本質 | 企業を取り巻くメガトレンド、環境制約・社会制約のポイント、企業の競争力などを踏まえたサステナビリティ経営の本質を解説 |
| (2) ステークホルダーの動向 | 国際機関・行政、NGO・NPO、お客様など主要なステークホルダーのサステナビリティ要請を解説 |
| (3) ESG投資 | 投資家によるESG投資の動向、主要なESG評価機関などについて解説 |
| (4) 原則・ガイドライン | OECD多国籍企業行動指針、国連グローバルコンパクト、持続可能な開発目標(SDGs)を解説 |
| (5) コミュニケーション | サステナビリティに関するコミュニケーションの必要性、報告書作成のポイント、GRIスタンダード、国際統合報告フレームワークの概要などを紹介 |
| (6) 持続可能な調達 | 持続可能な調達が求められる背景、業界団体での取り組み(RBA)、共通プラットフォーム(Sedex、EcoVadis)、マネジメント手法例などを紹介 |
| (7) 気候戦略 | 気候変動問題の概要、国内外の気候関連政策の動向、企業の気候戦略のポイントなどをご紹介 |
| (8) 人権とダイバーシティ | ビジネスと人権の背景、人権デュー・ディリジェンスの概要とポイント、人材のダイバーシティとインクルージョンの取り組みなどを紹介 |
| (9) 社会貢献活動 | 企業に期待される社会貢献の歴史的背景と進め方のステップを事例とともに紹介 |
理解編の受講期間終了後にイースクエアのスタッフがご質問にお答えする「QAセッション」をオンラインで実施予定です。理解編をお申込みされた方に、詳細のご連絡を差し上げます。
【理解編】スケジュール
お申込み受付中のものを表示しています。
3週間の受講期間中、お好きな時間に何度でも視聴いただけます。(全9テーマ:約5時間)
| 期 | 受講期間 | 申込締切日 |
|---|---|---|
| 理解編 2期 | 2026年03月27日(金) ~ 04月16日(木) | 03月20日(金) |
| 理解編 3期 | 2026年04月03日(金) ~ 04月23日(木) | 03月27日(金) |
| 理解編 4期 | 2026年04月10日(金) ~ 04月30日(木) | 04月03日(金) |
| 理解編 5期 | 2026年04月17日(金) ~ 05月07日(木) | 04月10日(金) |
| 理解編 6期 | 2026年04月24日(金) ~ 05月14日(木) | 04月17日(金) |
理解編受講後には、QAセッションにお申込みいただけます。(任意)
QAセッションでは、オンラインでイースクエアのスタッフが直接ご質問にお答えいたします。
| QAセッション開催日 |
| 2026年04月16日(木) 11:00-12:00 |
| 2026年04月22日(水) 11:00-12:00 |
| 2026年04月28日(火) 11:00-12:00 |
| 2026年05月14日(木) 11:00-12:00 |
| 2026年05月21日(木) 11:00-12:00 |
【理解編】概要
| 対 象 | 企業においてサステナビリティ・CSRを推進される方(責任者、実務担当者) ※新たにサステナビリティ・CSR部署に配属となった方に 最適です。 ※サステナビリティ・CSR部門のほか、IR、経営企画、環境などの関連部門の方にもお勧めです。 ※本セミナーは、事業会社様のサステナビリティ・CSR推進を目的としています。同業者様等のお申込みは、ご遠慮いただいております。 |
| 参加費 | 【理解編】38,500円(税込)/受講者お1人あたり ※特別割引: Compass for Sustainability/TFN会員企業は、割引価格 33,000円(税込)/受講者お1人あたりでご受講いただけます。 |
| 詳細ご案内 | 詳細ご案内 詳しくは下記PDFをご覧ください ◇ セミナー案内 |
| 参加申込 | 以下のリンク先からお申込みいただけます。 お申込みはこちら ※複数名の御請求書をまとめて発行したい方は、 「複数名お申込みフォーム」からお申込みください。 ※お申込みいただく前に、下記の推奨視聴環境をご確認の上、サンプル動画が問題なく視聴できることをご確認ください。 |
| 受講規約 | ※お申込みいただく前に、下記の受講規約をご確認ください。 受講規約を確認 |
| お問い合わせ | 株式会社イースクエア セミナー事務局 お問い合わせはこちら |
推奨視聴環境
パソコン
| Windows® | Mac® | Chromebook | |
| OS | Windows® 11 64bit(*1)(*2) | macOS 13以上 | ChromeOS最新版 |
| ブラウザ | Chrome 最新版 Edge 最新版 Firefox 最新版 | Chrome 最新版 Safari 最新版 Firefox 最新版 | Chrome 最新版 |
| モニタ | 解像度1024×768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ | ||
*1 タブレット用のUI(キーボードを取り外したときのUI)でのご利用は推奨動作環境対象外です。キーボードを取り付けてご利用ください。
*2 Microsoftでサポート対象外になったバージョンは、動作環境対象外です。
スマートフォン/タブレット
| Android | iPhone・iPad | |
| OS | Android OS 13.0以上 | iOS 17以上、iPadOS 17以上 |
| ブラウザ | Chrome 最新版 | Chrome 最新版 |
視聴環境の確認
実際の動画講座の一部をご覧いただけます。 ご利用の視聴環境によっては視聴できない可能性があります。必ずお申込みいただく前にサンプル動画(https://e-squareinc.platon.jpn.com/)が問題なく視聴できることをご確認ください。

サステナビリティ経営のための速習セミナー
