イースクエアとCDPスコアリングパートナーであるソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社との共同により、企業のESG情報開示ご担当者向けにご提供する研修プログラムです。新たにESG情報開示対応のご担当になる責任者および実務担当者に加え、これからESG情報開示に注力される企業のご担当者にお勧めです。
サステナビリティ全般について学ぶ「理解編」「応用編」に加えて、テーマ別講座である「ESG評価対応編」を受講いただくことで、サステナビリティの全体像を理解したうえで、ESG評価に対応する具体的ノウハウを身に着けていただけます。

企業においてESG評価への対応を行う担当者が知っておきたいESG投資の世界的潮流および主要ESG評価機関対応方法を約3.5時間で習得いただけます。
FTSE、MSCI、Sustainalytics、CDP といった主要ESG評価に対し、その評価の見方や評価手法、企業がすべきTo Doを具体的に解説します。明日からの業務にすぐに活かしていただけるプログラムとなっています。なお個別評価指標の解釈については含まれておりません。
※個別評価指標の解釈については含まれておりません。
複数名の御請求書をまとめて発行したい方は、「複数名お申込みフォーム」からお申込みください。
講座内容
※8週間の受講期間中、お好きな時間に何度でも視聴いただけます。
(全6テーマ:約3時間)
| (1) ESG評価対応の必要性 | •企業価値向上につなげるESGの取り組み・情報開示のポイント | •ESG評価機関の役割 •主要なESGインデックス |
| (2) FTSE | •評価の見方 •評価手法 •評価サイクル | •企業によるフィードバック •インデックスルールの詳細 •企業担当者がすべきこと |
| (3) MSCI 5月22日(金)以降に視聴可能となります | •評価の見方 •評価手法 •評価サイクル | •企業によるフィードバック •インデックスルールの詳細 •企業担当者がすべきこと |
| (4) Sustainalytics | •評価の見方 •評価手法 •評価サイクル | •企業によるフィードバック •企業担当者がすべきこと |
| (5) CDP 5月22日(金)以降に視聴可能となります | •評価の見方 •評価手法 •評価サイクル | •企業担当者がすべきこと |
| (6) 社内で推進する上でのポイント | •経営層の理解・支持獲得 •関係部署との連携 | •具体的なTo Do •対応スケジュール |
【ESG評価対応編】スケジュール
| 期 | 受講期間 | 申込締切日 |
|---|---|---|
| ESG評価対応編 1期 | 2026年04月10日(金) ~ 06月05日(金) | 04月03日(金) |
| ESG評価対応編 2期 | 2026年04月17日(金) ~ 06月12日(金) | 04月10日(金) |
| ESG評価対応編 3期 | 2026年04月24日(金) ~ 06月19日(金) | 04月17日(金) |
| ESG評価対応編 4期 | 2026年05月01日(金) ~ 06月26日(金) | 04月24日(金) |
| ESG評価対応編 5期 | 2026年05月08日(金) ~ 07月03日(金) | 05月01日(金) |
【ESG評価対応編】概要
| 対 象 | 企業においてESG評価対応をご担当される方(実務担当者・責任者) ※FTSE MSCI SustainalyticsのESG評価対象企業 ※サステナビリティ経営のための速習セミナー【理解編】 【応用編】を受講されていない方もご参加いただけます。 ※本セミナーは、事業会社様のサステナビリティ・CSR推進を 目的としています。同業者様等のお申込みは、ご遠慮いただいております。 |
| 参加費 | 【ESG評価対応編】48,400円(税込)/受講者お1人あたり |
| 詳細ご案内 | 詳細ご案内 詳しくは下記PDFをご覧ください ◇ セミナー案内 |
| 参加申込 | 以下のリンク先からお申込みいただけます。 お申込みはこちら ※複数名の御請求書をまとめて発行したい方は、 「複数名お申込みフォーム」からお申込みください。 ※お申込みいただく前に、下記の推奨視聴環境をご確認の上、サンプル動画が問題なく視聴できることをご確認ください。 |
| 受講規約 | ※お申込みいただく前に、下記の受講規約をご確認ください。 受講規約を確認 |
| お問い合わせ | 株式会社イースクエア セミナー事務局 お問い合わせはこちら |
推奨視聴環境
パソコン
| Windows® | Mac® | Chromebook | |
| OS | Windows® 11 64bit(*1)(*2) | macOS 13以上 | ChromeOS最新版 |
| ブラウザ | Chrome 最新版 Edge 最新版 Firefox 最新版 | Chrome 最新版 Safari 最新版 Firefox 最新版 | Chrome 最新版 |
| モニタ | 解像度1024×768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ | ||
*1 タブレット用のUI(キーボードを取り外したときのUI)でのご利用は推奨動作環境対象外です。キーボードを取り付けてご利用ください。
*2 Microsoftでサポート対象外になったバージョンは、動作環境対象外です。
スマートフォン/タブレット
| Android | iPhone・iPad | |
| OS | Android OS 13.0以上 | iOS 17以上、iPadOS 17以上 |
| ブラウザ | Chrome 最新版 | Chrome 最新版 |
視聴環境の確認
実際の動画講座の一部をご覧いただけます。 ご利用の視聴環境によっては視聴できない可能性があります。必ずお申込みいただく前にサンプル動画(https://e-squareinc.platon.jpn.com/)が問題なく視聴できることをご確認ください。

