「中小企業・NPO等のソーシャルビジネスへの取組みに関する調査」報告書を発行しました
財団法人 地球産業文化研究所から受託しました「中小企業・NPO等のソーシャルビジネスへの取組みに関する調査」の報告書を2011年3月に発行しました。この報告書は、同研究所から委託を受け、(株)イースクエアの環成経事務局が中心となって調査・執筆を進めてきたものです。ソーシャルビジネスを行う国内外の100団体を選定し、うち21団体の詳細調査を行いました。
≪ファイルダウンロード≫
「中小企業・NPO等のソーシャルビジネスへの取組みに関する調査(PDF)」(約4.2MB)
なお、調査の概要は以下の通りです。環成経事務局では、この調査結果を活かしつつ、引き続き中小企業のグリーンビジネスを支援していきます。
■報告書概要
発行年月:2011年3月/体裁:A4(ヨコ開き)101ページ
■調査の背景
日本では、少子・高齢化の進行、グローバル化の進行、産業構造の変化、IT技術の浸透と進化など社会を取り巻く環境が大きく変化する中、様々な社会課題が顕在化してきています。従来からのものも含め、その課題は高齢者・障害者の福祉・介護、児童虐待、自殺者の高止まり、ニートや引きこもりの増加、貧困層の増加、地域経済の衰退、中山間地での鳥獣害増加、環境問題など、様々です。
従来こうした社会課題に対しては、行政が中心になって対応してきました。しかし、社会課題が増加・多様化し、一方で国も地方自治体も巨額の財政赤字を抱えて財源がますます限られてくる中では、行政のみがこれらの課題を解決するのは難しい状況です。また、日々流動する課題を関係者が認識し、法制化し、対応するまでには時間を要し、どうしても後手に回らざるを得ません。一方、目の前の利潤を追い求める「従来型」の企業や、資金力や実行力が限られる市民ボランティア、慈善型NPOのみに解決を頼ることも難しい状況です。こうした背景の下、ビジネスの手法を使いながら社会課題を解決する「ソーシャルビジネス」に期待が集まっています。
■調査の目的
ソーシャルビジネスは、事業を通じて社会課題を解決するとともに、地域に新たな産業や雇用を生み出すものと期待されています。事業主体としては、企業、NPO、協同組合など、様々な形態があります。中小企業やNPOなどの比較的小さな組織のソーシャルビジネスの先進的な事例を取り上げ、ソーシャルビジネスの課題や今後の発展性を考察するために調査を実施しました。
■調査の視点
ソーシャルビジネスの形態や対象領域はきわめて幅広いため、以下の要件を前提として対象となる国内外100事例(うち詳細事例21)を抽出しました。
・中小企業やNPOなど、比較的小規模な事業体を対象とする
・商品・サービスなどの提供を通じた事業を基本的な対象とし、寄付などによる社会貢献活動や自社の
製造工程改善によるCO2削減などは除く
・コーズ・リレイテッド・マーケティング(売上の一部を社会課題の解決のために寄付する手法)、BOP層(途上国の低所得者層)を対象とする事業は含む
なお、既にメディア等で有名になっている事例は一部を除いて対象外としました。
主な調査事項は以下の通りです。
・背景と経緯(事業を立ち上げたきっかけ、動機、目的など)
・事業の推移と現状(事業立ち上げ時から現在に至るまでの経緯、事業概要など)
・成功要因(成功した理由など)
・社会的成果(事業目的・計画の達成度合い、波及効果など)
・課題と今後の取り組み(事業が抱える課題や将来に向けた展開の可能性など)
■詳細調査を行ったソーシャルビジネス21事例
国内外の100事例のうち、詳細調査の対象としたのは以下の21事例です。
| 団体名称 | 地域/国 | 事業概要 | |
| 1 | 東京都 | 東京都内の飲食店や一般家庭などから廃食油(使用済み天ぷら油)を回収し、石鹸やVDF(Vegetable Diesel Fuel:植物由来のディーゼル燃料)の原料として販売している。また、東京を油田に見立て、東京から出る全ての廃食油を2017年までに回収・リサイクルすることを目指す「TOKYO油田2017」プロジェクトを立ち上げるとともに、他地域にも同様のモデルを展開する。 | |
| 2 | 株式会社 アーク |
岩手県 | 岩手県で養豚と観光農園を組み合わせた「館ヶ森アーク牧場」を運営。人々の健康や環境に配慮した農畜産物の生産・加工・販売および体験・宿泊サービスなどを提供し、地域外から観光客を誘致。地元農家に栽培委託した飼料米を放牧豚の餌として購入するなど、地域の農業や経済の活性化に貢献している。 |
| 3 | 株式会社 知床エゾシカファーム |
北海道 | エゾシカによる農林業への被害対策として、エゾシカの食肉事業を行う。野生のエゾシカを自社で捕獲、または地元の猟師から仕入れ、自社の放牧施設で肥育した後、解体して食肉にする。肉は卸会社を通して東京・大阪圏へ販売するほか、味付き肉などの加工食品や鹿肉ジャーキーなどのペットフードの製造にも力を入れている。 |
| 4 | 株式会社 やまと |
山梨県 | 山梨県内で12店舗のスーパーを運営する。市街地で増える買い物弱者(自前の交通手段を持たず食料品などの日常の買い物が困難な高齢者など)の利便性向上に頭を悩ませる地元自治体の要請に応じ、コンビニ跡地を改装してミニスーパーを開業。近くの大型店舗からパック詰めした肉や魚、弁当などを配送する体制を構築し、地域住民の生活を支えている。 |
| 5 | 株式会社 高田自動車学校 |
岩手県 | 岩手県遠野市において、地域ならではのグリーン・ツーリズムを組み込んだ自動車教習所を運営し、他地域から教習生を誘致して地域活性化に貢献する。さらに、教習所の閑散期に教官が野菜などを無農薬もしくは低農薬で栽培する農業事業も立ち上げ、高齢化が進む地域農業の活性化にも取り組んでいる。 |
| 6 | 合同会社 場所文化機構・にっぽんの |
愛媛県 | 地域活性化を志す人が意志あるお金を集めて合同会社(LLC)を設立し、都心にレストラン「にっぽんの・・・」を開業。金山町(山形県)、南砺市(富山県)など7地域を中心とする新鮮な食材を使った郷土料理を提供。内装には地域の特産品を使うほか、各種企画催し物やイベントなどの実施を通じて地方文化を発信し、相互交流を図る場を提供している。 |
| 7 | 有限会社 北のグルメ都市 |
青森県 | 青森県八戸市で日本初の環境配慮型の屋台村「みろく横丁」を運営。屋台村には25店舗が出店し、ゴミの分別やリサイクル、地域食材の使用が徹底されている。低リスク、小資本で出店ができる屋台村は、新たに飲食店を始めたい若手起業家の育成の場にもなっている。中心市街地に新たな賑わいと回遊空間を作り出し、地域活性化に大きく貢献している。 |
| 8 | アイエスエフネットグループ | 東京都 | 就労困難者を採用する「5大採用」を宣言し、「ニート・フリーター」、「障害者」、「ワーキングプア(時間に制約のある人)」、「シニア」、「引きこもり」を雇用してITエンジニアとして教育し、専門サービスの提供をしている。2011年3月には、5大採用に加えて、ボーダーライン(軽度な障害で障害者手帳を不所持の人)、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、難民、ホームレス、その他の就労困難な人を含めて「10大採用」宣言をし、従来働くことに制限があった人々の雇用拡大に挑戦している。 |
| 9 | 株式会社 ソーシャルエナジー |
東京都 | 授産施設(福祉作業所)から質の高い食材(授産品)を仕入れ、カフェ兼イベントスペースで飲食サービスを提供するほか、店頭やインターネットで販売する。カフェは個人でも団体でも利用が可能で、授産品を消費することで間接的に障害者の自立を支援するという、誰もが手軽にできる社会貢献の方法を提供している。 |
| 10 | 環境開発工業 株式会社 | 北海道 | 産業廃棄物の中間処理業者として、主に社会福祉法人や自ら設立したNPOに業務委託する形で障害者を雇用し、OA機器を手解体し、再資源化する。また、家庭から回収した使用済み天ぷら油を原料にした再生燃料の製造も行っている。手作業を売りにする自社事業の強みと障害者の特徴をうまく組み合わせ、37名の障害者の雇用を生み出している。 |
| 11 | 特定非営利活動法人 共働学舎 |
北海道 | 社会的弱者(障害者、ひきこもり、ニートなど)を雇用し、高品質のチーズを伝統製法で製造・販売している。従業員は、自身の状況に合わせて住み込みで働き、家族的な環境の中で住居と食事の提供を受けている。また、従業員には給与(月2万5千円〜6万円)のほかに教育支援金を支給するなど、安心して生活できる制度を整えている。 |
| 12 | 特定非営利活動法人 大牟田市障害者協議会 |
福岡県 | 身体、知的、精神の3つの障害の枠を超え、大牟田市内の25の福祉施設・団体の力を総合。行政の委託事業などを受託し、障害者を直接雇用する「社会的事業所」方式で障害者の就業を支援する。また、市民の交流施設を中心商店街に開設し、障害の有無に関わらず誰もが人間らしく生きられるまちづくりに取り組んでいる。 |
| 13 | 株式会社 高齢社 |
東京都 | 定年退職後のスキルや経験豊富な高齢者を人材登録し、企業に派遣する。職種はガス機器の点検・修理やガスメーターの開栓・閉栓などのガス関連業務を中心に、マンション管理、棚卸支援など幅広い。現在登録社員数は500名を超え、高齢者が月8〜10万円の給与を得られる「働く場」と自分の専門性や経験を活用できる「生きがいの場」を提供している。 |
| 14 | 特定非営利活動法人 イー・エルダー |
東京都 | 事業型NPOとして、IT分野を中心に、高齢者や障害者の社会参加・就業支援やWebアクセシビリティ支援事業などを実施している。事業を通じ、IT知識を持つ高齢者と障害者を中心とした実務家の雇用を生み出すほか、民間企業向けに社会貢献プログラムの企画・提案なども行っており、事業型NPOとして早くから活動していた草分け的存在として知られる。 |
| 15 | 特定非営利活動法人 WE21ジャパン | 神奈川県 | 市民から寄付された衣類や雑貨を販売するリサイクルショップを拠点に、途上国の生活向上支援や市民の啓発活動を行う。WE21ジャパングループとして、神奈川県内に35のNPOが54店舗のリサイクルショップを運営し、得た資金でアジア女性の自立支援などを行っている。2009年度はグループ全体で約2,100万円を寄付し、世界29カ国、54NGO、78プロジェクトを支援した。 |
| 16 | 特定非営利活動法人 アクション |
東京都 | フィリピンに3か所の拠点を持ち、孤児院、盲ろう学校の運営支援、ストリートチルドレンの自立支援、貧困地域の女性に対する所得向上支援事業などを行う。フィリピンにおける支援活動を体験する国際ボランティアツアーを企画・運営し、若者を啓発するとともに、参加者からのツアー参加費を活動費に充てている。 |
| 17 | SIRUM | 米国 | 不要になった未利用医薬品を持つ病院、製薬会社、NGO、診療所や薬局などと、医薬品の寄付を必要とする無料・低価格で検診を提供する診療所をオンラインでマッチングする。未利用医薬品の寄付にかかる手間やコストを減らすとともに、未利用医薬品の廃棄を削減、低所得者層が利用する無料・低価格診療所の医療を支えている。 |
| 18 | Mirakle Couriers | インド | 聴覚障害者をオフィス従業員や配達人として雇用、配達サービスを提供。インド・ムンバイ市街に2つの拠点を持ち、64名の聴覚障害者を雇用し、毎月65,000通の手紙や小包を配達している。将来的にはインドの全ての州都に拠点を構え、インドの聴覚障害者1万人以上の雇用を創出することを目指している。 |
| 19 | Better World Books | 米国 | 不要になった本を全米1,800以上の大学や2,000の図書館から回収し、中古本としてネット販売している。利益の約7%を世界の子どもや大人の識字率を向上するために活動するNGOや財団に寄付し、途上国や米国内の貧困層の生活を向上させている。売れ残った本は全て古紙として再生するほか、中古本の発送にかかるCO2をオフセット(相殺)している。 |
| 20 | SHOKAY | 中国 | チベット族が飼うヤクの毛をフェアトレードで購入し、カシミヤに匹敵する柔らかい手触りの高級ニット製品として販売。チベット族への安定した収入の提供、伝統文化の保護、生産における環境配慮、および現地地域の発展に貢献することを目標としている。現在は10ヵ国100店舗およびインターネットで商品が販売されている。 |
| 21 | Warby Parker | 米国 | 洗練されたメガネをデザインして外部に製造委託し、インターネットで販売する。ブランドライセンス料や店舗経費が不要なため、メガネ一つ95ドルと安価。「社会に貢献するメガネ」というコンセプトのもと、購入されたメガネの数と同数のメガネ(2010年は2万本)を途上国や米国の低所得層に寄付し、生活の向上を支援している。 |

